eSNUIR >
Фонди факультетів та підрозділів >
Факультет економіки та управління >
Навчально-методичні матеріали (FEM) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3759
|
Название: | Інвестиційний аналіз : програма нормативної навчальної дисципліни |
Авторы: | Левицький, Віктор Володимирович Levytskyi, V. V. |
Ключевые слова: | інвестиції аналіз інвестиційний аналіз |
Issue Date: | 11-Feb-2014 |
Издатель: | Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки |
Библиографическое описание: | Левицький В. В.Інвестиційний аналіз : програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання / В. В. Левицький; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , інститут економіки і менеджменту , кафедра фінансів і кредиту . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 6 с. |
Краткий осмотр (реферат): | Предметом вивчення дисципліни "Інвестиційний аналіз" є організація ефективної оцінки та аналізу інвестиційних процесів. Курс "Інвестиційний аналіз" відноситься до спеціальних економічних дисциплін та висвітлює основні аспекти проведення інвестиційного аналізу та здійснення на його основі інвестиційної діяльності. Дисципліна тісно взаємопов’язана з курсами "Інвестування", "Фінанси підприємства", "Інвестиційний менеджмент", "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" тощо. |
Описание: | Програма навчальної дисципліни "Інвестиційний аналіз", складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки "Бакалавр" галузі знань - 0801 "Геодезія та землеустрій" за напрямом підготовки – 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" П |
URI: | http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3759 |
Appears in Collections: | Навчально-методичні матеріали (FEM)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|